Doprava ZDARMA od 1500,- Kč
bližší informace k dopravě naleznete ZDE
Složení: | mletá sladká paprika I. jakosti |
Vyrobeno podle HACCP systému zpracování. | |
Výživové hodnoty (na 100 g produktu): | |
energie | 1217 kJ/ 293 kcal |
tuky | 8,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,6 g |
sacharidy | 19,6 g, z toho cukry 17,6 g |
bílkoviny | 15,6 g |
vláknina | 36,6 g |
škrob | 2 g |
sůl | 0,05 g |
Země původu | Maďarsko, Kalocsa |
Druh | paprikové |
Pálivost | nepálivé |
Specifika | dárkové |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.