Doprava ZDARMA od 1500,- Kč
bližší informace k dopravě naleznete ZDE
Složení: | mletá pálivá paprika I. jakosti, kouř |
Vyrobeno podle HACCP systému zpracování. | |
Výživové hodnoty (na 100 g produktu): | |
energie | 1290 kJ/ 311 kcal |
tuky | 11,10 g, z toho nasycené mastné kyseliny 2,69 g |
sacharidy | 16,56 g, z toho cukry 13,79 g |
bílkoviny | 16,53 g |
vláknina | 39,58 g |
škrob | 2,77 g |
sůl | 0,80 g |
Země původu | Maďarsko, Kalocsa |
Druh | paprikové |
Pálivost | pikantní |
Specifika | kouřové/ uzené |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.